Доверительное управление квартирой
база предложений по округам столицы
Населенный пункт:



 
объекты на карте Google


Квартиры в аренду. База квартир в Москве

Страницы: 1 2 3
Код объекта: Округ:
Будет сдаваться с:
Кол-во комнат Диапазон цены:от до
Город / населенный пункт: Метро:
      

Объектов: 85 Распечатать
В этой таблице можно ознакомиться с квартирами, находящимися в Доверительном управлении агентства недвижимости "АКРУС-сити". Срок, указанный в столбце "Будет сдаваться", является ориентировочным и основан на предварительной договоренности с собственником либо с проживающим в Квартире Нанимателем.
  Код
объекта
Кол-во
комнат
Площадь
общая / жилая / кухни
Этаж /
Этажность
Метро Адрес Цена, руб. Будет
сдаваться
Фото
1011 3 82 / 44 / 9 10 / 10 Академическая Москва, Шверника ул., д.7 77000 с 19.03.2024
1714 1 34 / 18 / 9 4 / 12 Речной вокзал Москва, Фестивальная ул., д.53, корп.4 35000 с 19.03.2024
800 3 84 / 54 / 10 13 / 17 Бульвар Дм. Донского Москва, Дмитрия Донского Бульвар, д.11, корп.2 66000 с 19.03.2024
2241 2 58 / 28 / 12 7 / 12 Красные ворота Москва, Скорняжный пер., д.5, корп.1 65000 с 19.03.2024
2408 1 41 / 18 / 9 4 / 17 Кантемировская Видное, Ермолинская, д.1 22000 с 19.03.2024
2722 1 40 / - / - 6 / 7 Павелецкая Москва, Шлюзовая наб., д.2А 90000 с 19.03.2024
2837 0 45 / 30 / 7 4 / 9 Раменки Москва, Винницкая , д.3 45000 с 19.03.2024
2903 2 52 / 28 / 8 6 / 25 Киевская (Арбатско-Покровская) Москва, 1-ый сетуньский проезд , д.16/2 50000 с 19.03.2024
2907 3 84 / 51 / 10 3 / 17 Перово Москва, Плеханова , д.29, корп.1 55000 с 19.03.2024
2911 2 48 / 30 / 7 2 / 9 Пражская Москва, Харьковская ул., д.1 45000 с 19.03.2024
2913 2 53 / 34 / 9 10 / 17 Фили Москва, Филевский бульвар, д.17 45000 с 19.03.2024
2915 1 35 / 17 / 8 3 / 8 Люблино Москва, Марьинский парк , д.45 30000 с 19.03.2024
75 1 31 / 19 / 6 2 / 8 Проспект Вернадского Москва, Проспект Вернадского, д.33 43000 с 31.01.2024
887 3 55 / 42 / 6 3 / 4 Теплый стан Москва, г. Троицк, Лесная, д.1 24000 с 13.03.2024
2813 3 90 / 53 / 14 7 / 17 Медведково Мытищи, Астрахова проспект , д.9 35000 с 28.03.2024
305 1 29 / 18 / 5 4 / 5 Петровско-Разумовская Москва, Лобненская, д.5 25000 с 05.04.2024
2182 1 33 / 17 / 8 7 / 12 Бибирево Москва, Пришвина , д.17 27000 с 10.04.2024
364 2 46 / 28 / 8 11 / 12 Парк культуры Москва, Тимура Фрунзе ул., д.34, корп.1 75000 с 12.04.2024
2514 2 46 / 31 / 6 4 / 5 Полежаевская Москва, Генерала Карбышева, д.14, корп.2 36000 с 14.04.2024
2886 3 81 / 56 / 8 4 / 8 ВДНХ Москва, Проспект Мира, д.124, корп.20 60000 с 15.04.2024
1068 2 54 / 31 / 9 6 / 14 Юго-Западная Москва, Скульптора мухиной ул., д.10, корп.2 34000 с 24.04.2024
465 5 194 / 97 / 10 4 / 16 Тимирязевская Москва, Красностуденческий проезд, д.7 200000 с 06.05.2024
2785 1 57 / 20 / 12 5 / 17 Волоколамская Москва, Митинская, д.12 45000 с 06.05.2024
100 1 41 / 35 / - 9 / 22 Славянский бульвар Москва, Герасима Курина, д.22 41800 с 10.05.2024
113 1 42 / 25 / 13 14 / 17 Печатники Москва, Гурьянова ул., д.2, корп.4 37000 с 12.05.2024
771 1 40 / 19 / 9 9 / 15 Кантемировская Москва, Пролетарский проспект, д.25 28000 с 18.05.2024
2077 3 75 / 50 / 10 6 / 16 Речной вокзал Зеленоград, , корп.622 40000 с 11.06.2024
2804 1 39 / 20 / 10 8 / 15 Прокшино Москва, Веласкеса , д.7, корп.5 36000 с 23.06.2024
236 1 41 / 21 / 9 7 / 17 Пролетарская Москва, Талалихина ул., д.3 37000 с 27.06.2024
971 2 53 / 32 / 9 17 / 17 Сходненская Москва, Райниса Яна бульвар, д.47, корп.1 33000 с 30.06.2024
906 3 65 / 42 / 9 10 / 12 Электрозаводская Москва, Госпитальный вал ул., д.3, корп.5 53000 с 04.07.2024
2912 1 33 / 19 / 10 8 / 9 Щелковская Москва, 9 Парковая , д.49, корп.2 30000 с 08.07.2024
2557 2 58 / 39 / 9 1 / 10 Фрунзенская Москва, Фрунзенская набережная, д.50 57000 с 13.07.2024
1384 1 39 / 20 / 9 19 / 22 Новые Черемушки Москва, Академика Пилюгина, д.14, корп.1 40000 с 17.07.2024
2029 1 30 / 18 / 6 4 / 13 Курская Москва, Верхняя Сыромятническая , д.2 0 с 25.07.2024
2594 2 56 / 38 / 11 3 / 24 Свиблово Москва, Русанова проезд , д.31, корп.1 55000 с 27.07.2024
1240 1 35 / 20 / 10 14 / 14 ВДНХ Москва, Космонавтов, д.8, корп.3 30000 с 31.07.2024
1660 1 38 / 20 / 9 14 / 17 Коломенская Москва, Высокая , д.12 38000 с 31.07.2024
796 1 27 / 15 / 7 5 / 9 Текстильщики Москва, Саратовская ул., д.5, корп.1 25000 с 02.08.2024
443 2 43 / 27 / 6 10 / 12 Крылатское Москва, Рублевское шоссе, д.127 35000 с 02.08.2024


© 2012. ООО "АКРУС-СИТИ". Все права защищены.

Я принимаю Яндекс.Деньги Яндекс.Метрика
Личный кабинет
Логин:
Пароль:
Личный кабинет